LAPTOP
GT76 TITAN DT
# DE PARTE DEL FABRICANTE | GT76DT039 | GT76DT006 | GT76DT040 | GT76DT089 | GT76DT090 | GT76DT091 | GT76DT230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 |
UPC | Desktop Core i9-9900K | Desktop Core i9-9900K | Desktop Core i7-9700K | Desktop Core i9-9900K | Desktop Core i7-9700K | Desktop Core i7-9700K | Desktop Core i7-9700K |
VELOCIDAD DE LA CPU | 3.6 - 5.0GHz | 3.6 - 5.0GHz | 3.6 - 4.9GHz | 3.6 - 5.0GHz | 3.6 - 4.9GHz | 3.6 - 4.9GHz | 3.6 - 4.9GHz |
CHIPSET | Z390 | Z390 | Z390 | Z390 | Z390 | Z390 | Z390 |
COLOR | Aluminio negro | Aluminio negro | Aluminio negro | Aluminio negro | Aluminio negro | Aluminio negro | Aluminio negro |
TAMAÑO DE PANTALLA | 17.3 "UHD (3840 * 2160), 4K Nivel IPS Adobe: 100% RGB | 17.3 "FHD (1920x1080), 144Hz 3ms, Nivel IPS | 17.3 "UHD (3840 * 2160), 4K Nivel IPS Adobe: 100% RGB | 17.3 "FHD (1920x1080), 240Hz 3ms, Nivel IPS | 17.3 "FHD (1920x1080), 240Hz 3ms, Nivel IPS | 17.3 "FHD (1920x1080), 240Hz 3ms, Nivel IPS | 17.3 "FHD (1920x1080), 144Hz 3ms, Nivel IPS |
RESOLUCIÓN | 3840x2160 (16: 9) | 1920x1080 (16: 9) | 3840x2160 (16: 9) | 1920x1080 (16: 9) | 1920x1080 (16: 9) | 1920x1080 (16: 9) | 1920x1080 (16: 9) |
GPU | NVIDIA GeForce® RTX2080 | NVIDIA GeForce® RTX2080 | NVIDIA GeForce® RTX2070 | NVIDIA GeForce® RTX2080 | NVIDIA GeForce® RTX2080 | NVIDIA GeForce® RTX2070 | NVIDIA® GeForce RTX ™ 2070 |
MEMORIA DE VIDEO | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 | 8G GDDR6 |
TECLADO | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) | Serie Steel por tecla RGB con tecla Anti-Ghost (84 teclas) |
AUDIO | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Nahimic 3 |
ALTAVOZ | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 | Altavoces Dynaudio Tech 2W * 2 + Subwoofer 3W * 1 |
MEMORIA | 64 GB (32G * 2) DDR4 2666MHz | 64 GB (32G * 2) DDR4 2666MHz | 32 GB (16G * 2) DDR4 2666MHz | 64 GB (32G * 2) DDR4 2666MHz | 16GB (8G * 2) DDR4 2666MHz | 16GB (8G * 2) DDR4 2666MHz | 16GB (8G * 2) DDR4 2666MHz |
CAPACIDAD DE HDD | Super Raid 4-1TB (512GB * 2) NVMe SSD + 1TB (7200RPM) | Super Raid 4-1TB (512GB * 2) NVMe SSD + 1TB (7200RPM) | Super Raid 4-1TB (512GB * 2) NVMe SSD + 1TB (7200RPM) | Super Raid 4-1TB (512GB * 2) NVMe SSD + 1TB (7200RPM) | SSD NVMe de 512 GB | SSD NVMe de 512 GB | SSD NVMe de 512 GB |
INTERFAZ DE DISCO DURO | RAID NVMe | RAID NVMe | RAID NVMe | RAID NVMe | RAID NVMe | RAID NVMe | NVMe |
TIPO DE UNIDAD ÓPTICA | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
LAN | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 | Killer Gaming Network E3000 |
WLAN | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) | Killer Wi-Fi6 AX1650 (2 * 2 hachas) |
BLUETOOTH | BT 5 | BT 5 | BT 5 | BT 5 | BT 5 | BT 5 | BT 5 |
LECTOR DE TARJETAS | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
CÁMARA WEB | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p | Cámara web HD de 720p |
USB | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 | USB 3.2 Gen2 * 4 |
PUERTO TIPO C | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 | Thunderbolt 3 * 1; USB-C USB3.2 Gen2 * 1 |
PUERTO DE VIDEO | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) | HDMI (compatible con 4K a 60Hz) |
PUERTO DE AUDIO | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) | 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi) |
ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA | 230W * 2 | 230W * 2 | 230W * 2 | 230W * 2 | 230W * 2 | 230W * 2 | 230W * 2 |
PAQUETE DE BATERÍAS | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) | 8 celdas (90Wh) |
DIMENSIÓN | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " | 15.62 "x 12.99" x1.29 ~ 1.65 " |
PESO | 9.92 libras | 9.92 libras | 9.92 libras | 9.92 libras | 9.92 libras | 9.92 libras | 9.92 libras |
GARANTÍA DEL FABRICANTE | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) | Garantía limitada de 1 año (incluye 1 año global) |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
¿Cual es el valor de una maquina como estas ?
ResponderBorrarEl valor de una GT76 TITAN DT depende mucho de la configuracion elegida, sin embargo los precios rondan alrederor de los $2000 y $5000
BorrarSiendo adquirida en terreno nacional o internacional ?
Borrarhttps://www.amazon.com/-/es/GT76-DT-039-ordenador-port%C3%A1til-sobremesa/dp/B07TN4957D/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=GT76+TITAN+DT&qid=1585241248&sr=8-3
Borrarno hay de estos dispositivos en El Salvador y es probable que el precio suba por el envío y los impuestos
Que interesante !!
ResponderBorrar